許認可一覧
産業廃棄物 収集運搬業許可証
都道府県 (政令市) | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効期限 |
---|---|---|---|
広島県 | 03411012737 | 令和6年02月22日 | 令和13年02月21日 |
広島市 | 07310012737 | 令和6年03月27日 | 令和13年03月26日 |
山口県 | 03500012737 | 令和6年03月17日 | 令和13年03月16日 |
岡山県 | 03303012737 | 令和6年07月09日 | 令和13年04月18日 |
島根県 | 03200012737 | 令和6年03月31日 | 令和13年03月30日 |
鳥取県 | 03104012737 | 令和6年06月02日 | 令和11年06月01日 |
兵庫県 | 02802012737 | 令和4年10月31日 | 令和9年10月30日 |
香川県 | 03709012737 | 令和5年06月6日 | 令和10年06月05日 |
愛媛県 | 3806012737 | 令和5年07月30日 | 令和10年07月29日 |
福岡県 | 04000012737 | 令和2年06月24日 | 令和7年06月23日 |
大阪府 | 02700012737 | 令和2年06月12日 | 令和7年06月11日 |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可証(廃石綿等の1種類のみ)
都道府県 (政令市) | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効期限 |
---|---|---|---|
広島県 | 03451012737 | 令和3年09月15日 | 令和8年09月14日 |
岡山県 | 03350012737 | 令和3年08月18日 | 令和8年08月17日 |
山口県 | 03550012737 | 令和4年03月15日 | 令和9年03月14日 |
香川県 | 03759012737 | 令和5年06月6日 | 令和10年06月05日 |
愛媛県 | 3856012737 | 令和5年07月30日 | 令和10年07月29日 |
大阪府 | 02750012737 | 令和2年06月12日 | 令和7年06月11日 |
産業廃棄物 処分業許可証(中間処理)
都道府県 (政令市) | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効期限 |
---|---|---|---|
広島市 | 07320012737 | 令和6年03月27日 | 令和13年03月26日 |
一般廃棄物 収集運搬業許可証
許可自治体名 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効期限 |
---|---|---|---|
広島市 | 広島市指令業一特42号 | 令和6年04月01日 | 令和8年03月31日 |
廿日市市 | 111 | 令和6年04月01日 | 令和8年03月31日 |
府中町 | 指令(環セ)第12号 | 令和6年04月01日 | 令和8年03月31日 |
一般建設業許可証(解体工事業)
許可自治体名 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効期限 |
---|---|---|---|
広島県知事 | (般-30)第35874号 | 令和3年08月12日 | 令和8年08月11日 |
有資格者一覧
車両系建設機械 | フォークリフト | クレーン | 玉掛け |
---|---|---|---|
11名 | 22名 | 17名 | 16名 |
ショベルローダー | ガス溶接 | アーク溶接 | |
6名 | 3名 | 2名 |